您现在的位置:首页 > 188bet老虎机 > 政务五公开 > 结果公开
来源:本网发布日期:2018-12-25
【浏览字号 :大 中 小】
-
公开日期:2018年12月 | |
公开方式:向社会公开 | |
项目 | 具体内容 |
项目单位 | 广州市南沙区建设和交通局 |
主管部门 | 广州市南沙区建设和交通局 |
项目名称 | 南沙新区地方公路管理和综合整治提升研究 |
预算金额 | 16万元 |
评价分值 | 77.1 |
评价等级 | 中 |
主要绩效 | 1、项目产出:(1)产出数量:1.提供成果电子件1套,提供成果纸质文件10份;(2)产出质量:项目成果按任务书及合同有关要求100%完成,并且通过专家评审会验收;(3)产出时效:项目阶段成果按合同及任务书要求按时按时100%完成,(4)产出成本:本项目发生超额预算0%。 2、项目效益:(1)服务对象满意度:调查问卷得分为高满意度;(2)实用性:项目成果完全为相关部门近期基础设施建设决策提供基础;(3)社会效益:研究成果能够有效促进南沙新区地方公路整治提升落地工作,为近期南沙新区地方公路整治提升项目实施提供建设基础,且具备较强的可实施性;(4)1村1路:完成课题研究提出1村1路建设方案。 |
主要问题 | (1)指标设置不合理,如产出质量中实际包含了两个指标;效益指标直接采用社会效益作为指标不太合理,后补充了指标设置,但实际上部分效益指标应该为属于产出指标,不太合理,且“社会效益”与“实用性”测评存在重叠;设置了““指标4:1村1路”该指标作为效益指标明显不合理。 (2)部分指标的预期值临界值设置依据不强,如满意度设置为80分偏低。 (3)绩效指标设置尚未全面反映项目研究工作绩效目标实现情况。 (4)设置“超额预算”这个指标的权重有点偏高,且项目单位补充后的项目效益分数为28分,明显多于总分25分。 (5)项目绩效的佐证材料不是很贴切,如作为项目效益主要佐证材料的“关于申请地方公路综合整治提升工程等4个项目纳入项目储备库的函”难以完全充分证明项目的效益。 |
整改建议 | (1)科学合理设置绩效指标体系,如指标名称建议根据产出成果名称进行设置,如设置“项目完成程度”、“评审会通过率”等;“社会效益”与“实用性”可以选取一个即可;“指标4:1村1路”该指标应为产出指标,但项目单位反映目前尚无法进行整体评价,建议不要设置。 (2)满意度设置建议为90分以上。 (3)建议增设关于南沙新区地方公路管理等工作指标,如实反映绩效目标内容,如根据“附件内容关于“南沙新区地方公路管理和综合整治提升研究”项目的预算绩效目标评审综合意见”设置“全区128个村居实现1村1路(有70多个),道路修建达到*标准”,设置“规划成果被**单位采纳或获得**奖”、“反映群众对全区128个村居的村路和435县乡道公路环境改善提升后效果的认可度”等。 (4)“超额预算”这个指标权重降低,建议不超过2分,且注意绩效评价的严谨性。 (5)建议加强佐证材料收集与整理,提供相关且有效的佐证材料。 |
整改及结果应用情况 | 整改情况:(1)采纳;(2)采纳;(3)采纳;(4)采纳;(5)采纳。 结果应用情况:目前我单位已将该研究成果发给相关单位作为实施参考依据。应用于南沙区地方公路管理和提升项目,为该项目工作提供参考。 |
评价机构 | 北京金凯伟业咨询有限公司 |
版权所有:188bet注册
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号