您现在的位置:首页 > 188bet老虎机 > 政务五公开 > 结果公开
来源:区发改局发布日期:2018-08-23
【浏览字号 :大 中 小】
-
南沙区民办中小学收费批复情况表(2018年8月梳理) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学杂费批复标准(元/生/学期) | 住宿费批复标准(元/生/学期) | 批复文件文号 | 备注 | |
小学 | 初中 | |||||
1 | 旭升学校 | 3750 | 4250 | 穗南发改函【2018】876号 | ||
2 | 朝阳学校 | 13000 | 2000 | 穗南发改函【2016】310号 | ||
3 | 芦湾新徽学校 | 4500 | 5800 | 穗南价函【2015】32号 | ||
4 | 英东中学 | 19000 | 2500 | 穗南发改函【2018】879号 | ||
5 | 新徽学校 | 3800 | 4800 | 穗南发改函【2018】877号 | ||
6 | 博海学校 | 1660 | 番价费【2012】22号 | |||
7 | 华兴小学 | 5300 | 穗南价函【2015】31号 | |||
8 | 港龙中英文实验学校 | 4550 | 穗南发改函【2018】878号 | |||
9 | 阳光学校 | 2995 | 穗南发改函【2018】880号 | |||
注:各学校学杂费应严格执行“新生新办法,老生老办法”政策。 |
版权所有:188bet注册
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号