您现在的位置:首页 > 188bet老虎机 > 政务五公开 > 结果公开
来源:本网发布日期:2018-12-04
【浏览字号 :大 中 小】
-
南沙区财政项目支出绩效评价结果信息公开情况表 | ||
公开日期:2018 年 12 月 公开方式:向社会公开 | ||
项目 | 具体内容 | |
项目单位 | 南沙区城市管理局。 | |
主管部门 | ||
项目名称 | 南沙区垃圾分类经费项目。 | |
预算金额 | 2017年南沙区生活垃圾分类安排预算930万元。 | |
评价分值 | “南沙区垃圾分类经费项目”绩效评价得分70.6分。 | |
评价等级 | 绩效等级为“中”。 | |
主要绩效 | 1.垃圾分类宣传效果较明显;2.生活垃圾收运模式逐渐规范;3.生活垃圾处理设施建设稳步推进; | |
主要问题 | 1.绩效目标设置不合理,无法全面反映垃圾分类的产出和效果;2.缺乏垃圾分类处理设备,无法有效处理各类垃圾;3.资金支出不够规范,部分资金用于其他用途;4.居民垃圾分类自觉度较低,垃圾分类效果非常差。 | |
整改建议 | 1.合理设置绩效目标,全面反映垃圾分类产出和效果;2.增设垃圾分类处理设备,有效处理各类垃圾;3.调整垃圾分类资金用途,规范垃圾分类资金支出;4.激发居民的垃圾分类积极性,提升垃圾分类效果;5.完善垃圾分类监管机制,提高垃圾分类监管力度。 | |
整改及结果应用情况 | 修订原有生活垃圾分类工作奖励实施办法,科学设置工作目标,联合区财政局加大资金使用监管力度;委托第三方公司对各镇街垃圾分类工作每月进行巡查评价,提高生活垃圾分类工作成效。 | |
评价机构 | 北京金凯伟业咨询有限公司。 |
版权所有:188bet注册
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号