您现在的位置:首页 > 188bet老虎机 > 政务五公开 > 结果公开
来源:本网发布日期:2018-12-25
【浏览字号 :大 中 小】
-
公开日期:2018年12月 | |
公开方式:向社会公开 | |
项目 | 具体内容 |
项目单位 | 广州市南沙区基本建设办公室 |
主管部门 | 广州市南沙区建设和交通局 |
项目名称 | 南沙区统筹投资建设项目信息化协同处理系统研究 |
预算金额 | 30万元 |
评价分值 | 73.1分 |
评价等级 | 中 |
主要绩效 | 1、项目产出:(1)研究人员数量:研究人员投入共计5人;(2)调研和访谈次数:开展实地调研5次;(3)课题研究成果(文件):形成《南沙区统筹投资建设项目信息化协同处理系统解决方案》1份;(4)课题研究成果(系统):搭建《南沙区统筹投资项目信息化协同处理系统》1套。 2、项目效益:(1)时间节省率20%以上;(2)节约办公成本5%以上、提高资金使用效益10%以上;(3)节约社会各方成本,达到5%以上;(4)内、外用户满意度:内部人员满意度达到88.5%,外部用户满意度达到82%。 |
主要问题 | (1)项目预算申报表上的部分经费难以核对; (2)预算执行并未按原计划开展。 (3)部分指标设置不合理、需要进一步有针对性量化。 |
整改建议 | 针对上述问题,提出以下改进意见与建议: (1)加强财务管理的规范性,确保支付与预算科目的相符。 (2)严格执行项目预算管理,支付要求按原计划开展。 (3)科学合理设置绩效指标体系,并加强材料的收集与归纳,提供有效的佐证材料。 |
整改及结果应用情况 | 整改情况:(1)项目预算支出的发票、支付凭证与原预算申请表严格对应;(2)严格按照合同约定控制支付进度;(3)科学合理设置绩效指标体系,增加产出质量指标“专家评审通过级别”;效果指标精练为“提高资金使用效率达到10%”、“群众满意度达82%”,并加强材料的收集与归纳,提供有效的佐证材料。 |
评价机构 | 北京金凯伟业咨询有限公司 |
版权所有:188bet注册
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号