广州市南沙区教育局关于公布2023年南沙区普惠性民办幼儿园认定结果的通知
来源:本网发布日期:2023-12-06
【浏览字号 :大 中 小】
-
各相关单位:
根据《广州市南沙区教育局 广州市南沙区发展和改革局 广州市南沙区财政局 广州市南沙区人力资源和社会保障局 广州市南沙区民政局 广州市南沙区市场监督管理局关于印发<南沙区认定和扶持普惠性民办幼儿园实施办法>的通知》(穗南教规字〔2023〕1号)有关要求,2023年南沙区普惠性民办幼儿园认定工作已经完成,现将通过认定的24所幼儿园名单公布如下:
2023年南沙区通过认定的普惠性民办幼儿园名单 |
序号 | 所属镇街 | 幼儿园名称 | 办学许可证号 | 园所地址 |
|
1 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区新安村幼儿园 | 144011560000701 | 广州市南沙区万顷沙镇庆生东路2号 |
|
2 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区福安村幼儿园 | 144011560000461 | 广州市南沙区万顷沙镇福安一路41号 |
|
3 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区民兴村幼儿园 | 144011560000641 | 广州市南沙区万顷沙镇三民大道24号 |
|
4 | 横沥镇 | 广州市南沙区吉祥幼儿园 | 144011560000221 | 广州市南沙区横沥镇中环路83号 |
|
5 | 黄阁镇 | 广州市南沙区麒麟大地幼儿园 | 144011560000031 | 广州市南沙区麒麟新村黄阁横街22号 |
|
6 | 大岗镇 | 广州市南沙区爱丁幼儿园 | 144011560000881 | 广州市南沙区大岗镇大鹏路7号 |
|
7 | 大岗镇 | 广州市南沙区心儿幼儿园 | 144011560001061 | 广州市南沙区大岗镇新联中央大街1号 |
|
8 | 大岗镇 | 广州市南沙区上村幼儿园 | 144011560000901 | 广州市南沙区大岗镇上村中心街62号 |
|
9 | 大岗镇 | 广州市南沙区渲乐幼儿园 | 144011560000951 | 广州市南沙区大岗镇工业2路28号 |
|
10 | 大岗镇 | 广州市南沙区童乐幼儿园 | 144011560000921 | 广州市南沙区大岗镇环城东路8号 |
|
11 | 大岗镇 | 广州市南沙区高沙村幼儿园 | 144011560001241 | 广州市南沙区大岗镇高沙村新涌西街115号 |
|
12 | 东涌镇 | 广州市南沙区星宝幼儿园 | 144011560000911 | 广州市南沙区东涌镇东涌街12号 |
|
13 | 东涌镇 | 广州市南沙区智慧谷幼儿园 | 144011560000821 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头市鱼路18号 |
|
14 | 榄核镇 | 广州市南沙区童健幼儿园 | 144011560001081 | 广州市南沙区榄核镇榄张路18号 |
|
15 | 南沙街 | 广州市南沙区奥园幼儿园 | 144011560000831 | 广州市南沙区奥园云岭一街269号 |
|
16 | 南沙街 | 广州市南沙国韵幼儿园 | 144011560000141 | 广州市南沙区滨海花园海涛一街 |
|
17 | 南沙街 | 广州市南沙区金豆豆幼儿园 | 144011560001111 | 广州市南沙区南沙街岭南路大岭街3号 |
|
18 | 南沙街 | 广州市南沙区朝阳幼儿园 | 144011560000771 | 广州市南沙区南沙街珠江东路52号 |
|
19 | 南沙街 | 广州市南沙区金湾幼儿园 | 144011560001101 | 广州市南沙区金合一街1号101房 |
|
20 | 南沙街 | 广州市南沙区滨海半岛幼儿园 | 144011560000871 | 广州市南沙区环市大道西海宁大街163、164号 |
|
21 | 南沙街 | 广州市南沙区滨海隽城幼儿园 | 144011560001161 | 广州市南沙区环市大道中海达大街2号1-3楼 |
|
22 | 南沙街 | 广州市南沙区碧桂园豪庭幼儿园 | 144011560000791 | 广州市南沙区碧桂园豪庭三街七号 |
|
23 | 南沙街 | 广州市南沙区新星幼儿园 | 144011560000281 | 广州市南沙区南沙街板头村1街2号 |
|
24 | 南沙街 | 广州市南沙区升科幼儿园 | 144011560000451 | 广州市南沙区金岭南路363号 |
|
附件:南沙区普惠性民办幼儿园名单汇总表
广州市南沙区教育局
2023年12月6日