各教育指导中心、各中小学校、各家长:
根据《188bet注册
办公室关于印发广州市南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育工作实施细则的通知》(穗南府办规〔2020〕3号)要求,经审核,符合南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育申请条件的人数为4345人,其中,小学2477人,初中1868人。2021年我区来穗人员随迁子女接受义务教育公办学校起始年级招生计划3951人(详见附件)。现将有关事项通知如下:
一、申请人可登录“广州市南沙区来穗人员随迁子女入学系统”(以下简称“入学系统”)查阅审核情况。
二、符合“第一批投档”资格条件的入学申请人请于2021年6月12日至15日登录入学系统填报志愿,逾期未填报志愿的,视为放弃“第一批投档”资格。2021年6月16日至18日公布“第一批投档”结果。
三、“第二批投档”工作安排详见“南沙教育”微信公众号或广州市南沙区教育局政府信息公开目录公告(https://www.funviraly.com/gznsjy/gkmlpt/index)。
附件:
1.2021年南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育公办小学招生计划
2.2021年南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育公办初中招生计划
广州市南沙区教育局
2021年6月11日
(联系电话:39050023)
2021年南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育公办小学招生计划镇街 | 序号 | 学校名称 | 招生计划 |
南沙街 | 1 | 南沙小学 | 14 |
2 | 南沙小学(时代校区) | 20 |
3 | 华南师范大学附属南沙小学 | 11 |
4 | 南沙小学教育集团金业小学 | 60 |
5 | 南沙小学教育集团鹿颈小学 | 40 |
6 | 港湾小学 | 3 |
7 | 金隆小学(金沙路校区、海滨路校区) | 6 |
8 | 金隆小学教育集团金洲小学 | 15 |
9 | 南沙小学教育集团实验小学 | 60 |
| 小计 | 229 |
黄阁镇 | 10 | 滨海实验学校北校区(小学) | 72 |
11 | 滨海实验学校南校区 | 5 |
12 | 黄阁小学 | 30 |
13 | 金隆小学教育集团东湾小学 | 5 |
14 | 莲塘小学 | 10 |
15 | 莲溪小学 | 120 |
16 | 大塘小学 | 40 |
17 | 大井小学 | 10 |
18 | 麒麟小学 | 2 |
| 小计 | 294 |
横沥镇 | 19 | 广州大学附属中学南沙实验学校(小学) | 127 |
20 | 湾区实验学校(小学) | 107 |
21 | 明珠湾小学(暂定名) | 128 |
22 | 江灵路小学 | 50 |
23 | 横沥小学 | 30 |
24 | 冯马小学 | 60 |
25 | 大田小学 | 30 |
| 小计 | 532 |
万顷沙镇 | 26 | 万顷沙小学 | 25 |
27 | 新同丰小学 | 30 |
28 | 沙尾一小学 | 8 |
29 | 沙尾二小学 | 5 |
30 | 三民小学 | 10 |
31 | 新垦学校 | 35 |
| 小计 | 113 |
珠江街 | 32 | 珠江小学 | 60 |
33 | 侨兴小学 | 50 |
34 | 嘉安小学 | 33 |
| 小计 | 143 |
榄核镇 | 35 | 榄核小学 | 19 |
36 | 榄核第二小学 | 58 |
37 | 星海小学 | 19 |
38 | 北斗小学 | 42 |
39 | 九比小学 | 42 |
40 | 双翼小学 | 2 |
41 | 顺平小学 | 18 |
| 小计 | 200 |
大岗镇 | 42 | 大岗小学 | 7 |
43 | 庙贝小学 | 37 |
44 | 高新小学 | 3 |
45 | 岗城小学 | 30 |
46 | 灵山小学 | 10 |
47 | 东南小学 | 70 |
48 | 潭山小学 | 57 |
| 小计 | 214 |
东涌镇 | 49 | 东涌第二小学 | 24 |
50 | 东涌小学 | 80 |
51 | 石基小学 | 21 |
52 | 大稳小学 | 34 |
53 | 南涌小学 | 72 |
54 | 东导小学 | 16 |
55 | 官坦小学 | 46 |
56 | 石排小学 | 52 |
57 | 庆盛小学 | 45 |
58 | 大同小学 | 50 |
59 | 太石小学 | 47 |
60 | 大简小学 | 30 |
61 | 小乌小学 | 41 |
62 | 天益小学 | 6 |
63 | 马克小学 | 2 |
64 | 细沥小学 | 32 |
65 | 万洲小学 | 2 |
66 | 长莫小学 | 2 |
| 小计 | 602 |
全区合计 | 2327 |
备注:因办学需要,金隆小学(金沙路校区、海滨路校区)一年级安排在金沙路校区。 |
2021年南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育公办初中招生计划
序号 | 学校名称 | 招生计划 |
1 | 南沙一中 | 20 |
2 | 黄阁中学 | 80 |
3 | 麒麟中学 | 160 |
4 | 万顷沙中学 | 203 |
5 | 新垦学校 | 60 |
6 | 珠江中学 | 320 |
7 | 横沥中学 | 180 |
8 | 榄核中学 | 85 |
9 | 榄核第二中学 | 100 |
10 | 大岗中学 | 90 |
11 | 灵山中学 | 85 |
12 | 潭山中学 | 65 |
13 | 东涌中学 | 41 |
14 | 鱼窝头中学 | 63 |
15 | 鱼窝头第二中学 | 72 |
合计 |
| 1624 |