来源:广州市南沙区人力资源和社会保障局 发布日期:2024-09-12
【浏览字号 :大 中 小】
-
南沙区获得经营许可劳务派遣单位公示情况表 | |||||||||||
公示单位:广州市南沙区人力资源和社会保障局 截止时间:2024年6月30日 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册地址 | 经营场所面积(平方米) | 派遣人数(人) | 签订劳动合同人数(人) | 参加养老保险人数(人) | 许可机关 | 劳务派遣经营 许可证号 | 年度报告 | 许可状态 |
1 | 广州红海瀚洋人力资源有限公司 | 邓永红 | 广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋1616-1617房 | 155.45 | 6 | 6 | 6 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115130001 | 合格 | 正常 |
2 | 广州南沙人才经营有限公司 | 伍欢 | 广州市南沙区南沙街道海滨路167号1311、1312室(仅限办公) | 463 | 1805 | 1805 | 1805 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115140002 | 合格 | 正常 |
3 | 广州南沙人力资源发展有限公司 | 李曼莉 | 广州市南沙区南沙街兴沙路6号2505房之一 | 200 | 60 | 60 | 60 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115140004 | 合格 | 正常 |
4 | 广州鑫达劳务派遣有限公司 | 郑先栋 | 广州市南沙区进港大道80号625房 | 72.4 | 6 | 6 | 6 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115140005 | 合格 | 正常 |
5 | 广州市丰才人力资源有限公司 | 杨彪 | 广州市南沙区南沙街金环街3号610房 | 65 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115140006 | 合格 | 正常 |
6 | 广州市邦昊劳务派遣有限公司 | 龙妍 | 广州市南沙区东涌镇简太路30号之二号113铺 | 64 | 54 | 54 | 54 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115150007 | 合格 | 正常 |
7 | 广州塑力人力资源有限公司 | 雷敏 | 广州市南沙区进港大道22号40号商铺自编202 | 120 | 85 | 85 | 85 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170006 | 合格 | 正常 |
8 | 卓才人力资源股份有限公司 | 朱峥嵘 | 广州市南沙区进港大道233号207、208、209房 | 290 | 317 | 317 | 317 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170007 | 合格 | 正常 |
9 | 广州市全途人力资源服务有限公司 | 章文 | 广州市南沙区东涌镇市南路东涌段227号四楼 | 200 | 2 | 2 | 2 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170008 | 合格 | 正常 |
10 | 广州市湘才劳务派遣有限公司 | 昌凯华 | 广州市南沙区南沙街金环街1号1座701房 | 107 | 27 | 27 | 27 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170009 | 合格 | 正常 |
11 | 广州文昌人力资源有限公司 | 张文华 | 广州市南沙区海滨路183号323房 | 86.28 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170011 | 无业务 | 正常 |
12 | 广州市万众人力资源有限公司 | 谢跃明 | 广州市南沙区东涌镇市南公路东涌段115号(自编105-106号) | 70 | 9 | 9 | 9 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170012 | 合格 | 正常 |
13 | 广州溢通企业管理有限公司 | 谢灿雄 | 广州市南沙区合成工业区二排4号519房 | 80 | 9 | 9 | 9 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170013 | 合格 | 正常 |
14 | 广州金途人力资源服务有限公司 | 王兰英 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟二街2号地下室商铺105、106房 | 165 | 29 | 29 | 29 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170016 | 合格 | 正常 |
15 | 广州芈飞物业管理有限公司 | 李俊祥 | 广州市南沙区太南路47号101 | 44.96 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170018 | 无业务 | 正常 |
16 | 广州南沙开发区南骐劳动服务有限公司 | 刘俊 | 广州市南沙区金隆路26号508房 | 68 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170021 | 无业务 | 正常 |
17 | 早职到(广东)科技股份有限公司 | 梁胜 | 广州市南沙区进港大道233号308、309、310、311、312、313房 | 115.5 | 52 | 52 | 52 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170029 | 合格 | 正常 |
18 | 广州湘庭劳务派遣有限公司 | 昌汉祥 | 广州市南沙区大岗镇民生路133号101房 | 40 | 6 | 6 | 6 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170030 | 无业务 | 正常 |
19 | 广州临点商务服务有限公司 | 温碧波 | 广州市南沙区进港大道80号1116房 | 81 | 8 | 8 | 8 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170032 | 合格 | 正常 |
20 | 广州城意人力资源管理服务有限公司 | 刘海燕 | 广州市南沙区金沙路3号 | 63 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170033 | 合格 | 正常 |
21 | 广州鸿毅劳务派遣有限公司 | 张亚弟 | 广州市南沙区珠江西二路38号102铺 | 75 | 25 | 25 | 25 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170034 | 合格 | 正常 |
22 | 广东航运人才市场有限公司 | 鲁明 | 广州市南沙区丰润路海熙大街54号101房 | 255.32 | 374 | 374 | 374 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170035 | 合格 | 正常 |
23 | 广州市智行人力资源服务有限公司 | 梁嘉蔚 | 广州市南沙区金岭南路424号地铺(部位:之一) | 50 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180001 | 合格 | 正常 |
24 | 广州市小滔人力资源有限公司 | 刘滔 | 广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号314房之二 | 100 | 5 | 5 | 5 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180002 | 无业务 | 正常 |
25 | 广州金砖人力资源有限公司 | 王尧 | 广州市南沙区进港大道579号自编B栋701房 | 60 | 11 | 11 | 11 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180007 | 合格 | 正常 |
26 | 广州皓辰人力资源有限公司 | 梁文贵 | 广州市南沙区金隆路26号610室 | 12.15 | 25 | 25 | 25 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180009 | 合格 | 正常 |
27 | 广州南仕邦人力资源有限公司 | 廖阔 | 广州市南沙区海滨路167号1401房1407房1408房1409房1410房1411房 | 1253.58 | 2946 | 2946 | 2946 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180015 | 合格 | 正常 |
28 | 盛匠(广州)劳务有限公司 | 叶爱斌 | 广州市南沙区双山大道5号2013房 | 63 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180020 | 合格 | 正常 |
29 | 广州和一劳务有限公司 | 洪彬华 | 广州市南沙区进港大道579号自编A栋608房之一(仅限办公) | 55.63 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180023 | 无业务 | 正常 |
30 | 广州中汇人力资源管理有限公司 | 邓娅 | 广州市南沙区东涌镇吉祥东路6号765 | 70 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180027 | 无业务 | 正常 |
31 | 广州中蓝可企业管理服务有限公司 | 王松城 | 广州市南沙区进港大道80号1817房 | 75 | 257 | 257 | 257 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180029 | 合格 | 正常 |
32 | 广州市南沙区横沥镇房地产开发公司 | 黎纪元 | 广州市南沙区横沥镇大元开发区 | 200 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180035 | 无业务 | 正常 |
33 | 广东勇诚实业集团有限公司 | 邓勇 | 广州市南沙区万顷沙镇红海渔村28号103房 | 117 | 108 | 108 | 108 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180036 | 合格 | 正常 |
34 | 广州市澜特管理咨询有限公司 | 张乐天 | 广州市南沙区尚品一街3号敏捷尚品商务中心3#1007房 | 66.36 | 5 | 5 | 5 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190005 | 合格 | 正常 |
35 | 广州米伯伯物流服务有限公司 | 李丽文 | 广州市南沙区横沥镇中围街2号之十(自编201房) | 50 | 21 | 21 | 21 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190006 | 合格 | 正常 |
36 | 广州锋立技术服务有限公司 | 李敏兴 | 广州市南沙区进港大道80号2128房 | 79 | 2 | 2 | 2 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190008 | 合格 | 正常 |
37 | 广州万顷沙人力资源有限公司 | 冯伟强 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦育才路3号楼104铺 | 96 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190010 | 无业务 | 正常 |
38 | 广州众捷人力资源有限公司 | 谷军平 | 广州市南沙区进港大道80号519房、520房 | 126 | 94 | 94 | 94 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190028 | 合格 | 正常 |
39 | 广东广亚人力资源有限公司 | 彭彩霞 | 广州市南沙区南沙街金环街1号1座1315房 | 60 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190034 | 无业务 | 正常 |
40 | 广东中冠劳务分包有限公司 | 邓玉梅 | 广州市南沙区环市大道中29号南沙万达广场自编B5栋1405房 | 108 | 6 | 6 | 6 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190035 | 合格 | 正常 |
41 | 广州互托邦人力资源有限公司 | 周昌嵘 | 广州市南沙区进港大道80号1812房、1813房 | 100 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440104190023 | 合格 | 正常 |
42 | 南粤人才信息科技(广州)有限公司 | 张二艳 | 广州市南沙区中景三街6号269房、270房 | 290 | 25 | 25 | 25 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190042 | 合格 | 正常 |
43 | 广州市邦纳人力资源有限公司 | 李世海 | 广州市南沙区东涌镇民安路47号东一商贸城A座三楼A303 | 10 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190057 | 无业务 | 正常 |
44 | 广东邦芒外包服务有限公司 | 徐文新 | 广州市南沙区进港大道12号2203房 | 27 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190058 | 合格 | 正常 |
45 | 前锦人力资源服务(广州)有限公司 | 赵晓慧 | 广州市南沙区南沙街进港大道8号1903房 | 82 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200011 | 无业务 | 正常 |
46 | 广东芈飞人力资源有限公司 | 李庆先 | 广州市南沙区东涌镇太南路47号101 | 43 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200012 | 无业务 | 正常 |
47 | 广州仕康人力资源有限公司 | 吴涌浩 | 广州市南沙区南沙街进港大道577号2901房之一 | 108 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200016 | 合格 | 正常 |
48 | 广州粤安物业服务有限公司 | 邓兴明 | 广州市南沙区南思一街8号301房 | 70 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200017 | 合格 | 正常 |
49 | 广州聚星劳务派遣有限公司 | 周炳 | 广州市南沙区榄核镇榄核村沙湾涌西街42号A214 | 40 | 8 | 8 | 8 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200018 | 合格 | 正常 |
50 | 广州市卫国保安服务有限公司 | 边军召 | 广州市南沙区南沙街海裕二街2号806、807、808房 | 59 | 4 | 4 | 4 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200025 | 合格 | 正常 |
51 | 广州聚飞人力资源有限公司 | 郑明磊 | 广州市南沙区进港大道80号628房 | 151 | 8 | 8 | 8 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200036 | 合格 | 正常 |
52 | 广州仕锦企业管理咨询有限公司 | 欧晓云 | 广州市南沙区黄阁镇华梦街4号417房 | 108 | 157 | 157 | 157 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200039 | 无业务 | 正常 |
53 | 广州宏昌人力资源有限公司 | 吴银芝 | 广州市南沙区进港大道80号508房 | 49 | 50 | 50 | 50 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200042 | 合格 | 正常 |
54 | 广州顺荣劳务派遣有限公司 | 莫建鸾 | 广州市南沙区金隆路26号1320房A1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200044 | 无业务 | 正常 |
55 | 广东贤诚致远人力资源有限公司 | 陈泽霖 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号自编四栋合金部108房 | 107 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200046 | 无业务 | 正常 |
56 | 广州市南沙区黄阁镇经济发展总公司 | 张梓君 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号1502房之一 | 15 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200051 | 无业务 | 正常 |
57 | 广州德盛万邦企业管理咨询有限公司 | 刘向丽 | 广州市南沙区中景三街6号252房A01 | 139 | 9 | 9 | 9 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200058 | 合格 | 正常 |
58 | 广州市人社通人力资源有限公司 | 孙泳泳 | 广州市南沙区双山大道7号1708房 | 83 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200060 | 合格 | 正常 |
59 | 广东泰科物业管理有限公司 | 黄燕萍 | 广州市南沙区黄阁镇望江二街1号1014、1114房 | 106 | 13 | 13 | 13 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200067 | 合格 | 正常 |
60 | 广州市坤鸿人力资源有限责任公司 | 宋江珂 | 广州市南沙区广隆一街1号3栋103铺3栋102铺(广隆苑商铺A13A14铺) | 101 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200071 | 无业务 | 正常 |
61 | 广州湘粤人力资源有限公司 | 李学政 | 广州市南沙区榄核镇新发路11号316室 | 102 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200073 | 合格 | 正常 |
62 | 广州南沙红海人才服务有限公司 | 杨艳 | 广州市南沙区南沙街海滨路167号1212房 | 102.7 | 15 | 15 | 15 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210001 | 合格 | 正常 |
63 | 广东东联企业管理有限公司 | 李彩连 | 广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号328房 | 50.24 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210005 | 无业务 | 正常 |
64 | 广东隆佑保安服务有限公司 | 肖亚杰 | 广州市南沙区芦湾东街57号201房301房 | 250 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210008 | 合格 | 正常 |
65 | 国闰劳务(广州)有限公司 | 袁海 | 广州市南沙区黄阁镇蕉西路132号创享湾自编4号楼201-6房(仅限办公) | 127.12 | 41 | 41 | 41 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210009 | 合格 | 正常 |
66 | 广州得仕人力资源有限公司 | 沙占彬 | 广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号329室 | 52.11 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210016 | 无业务 | 正常 |
67 | 广州乐创人力资源有限公司 | 冯丙金 | 广州市南沙区进港大道80号1013房 | 69.22 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210018 | 合格 | 正常 |
68 | 广州汇邦企业管理有限公司 | 昌少华 | 广州市南沙区东涌镇太石工业区万泰路79号自编科影时代产业园10B2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210019 | 合格 | 正常 |
69 | 广州亨好人力资源服务有限公司 | 方宇鹏 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街6号613、614、615房 | 144 | 5 | 5 | 5 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210020 | 合格 | 正常 |
70 | 广州鹏诚人力资源有限公司 | 王桃 | 广州市南沙区南沙街金环街1号1座1112房 | 129.18 | 50 | 50 | 50 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210022 | 无业务 | 正常 |
71 | 广州欣达人力资源有限公司 | 姚丽 | 广州市南沙区海秀街5号2213房 | 95 | 62 | 62 | 62 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210025 | 无业务 | 正常 |
72 | 广州前程劳务派遣有限公司 | 雷克军 | 广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号446-A11房 | 103 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210026 | 无业务 | 正常 |
73 | 广州市雄盾金属制品有限公司 | 朱雄杰 | 广州市南沙区海秀街4号2820房 | 99 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210027 | 无业务 | 正常 |
74 | 广州欢派人力资源有限公司 | 李健荣 | 广州市南沙区南沙街道海滨路167号1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111、1112室 | 2101 | 686 | 686 | 686 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210028 | 合格 | 正常 |
75 | 广州信安数据有限公司 | 高伟 | 广州市南沙区南沙街进港大道8号1105房 | 124 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210030 | 无业务 | 正常 |
76 | 赟程科技(广州)有限公司 | 魏令翘 | 广州市南沙区东涌镇东导村励业路37号201 | 50 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210031 | 无业务 | 正常 |
77 | 广州微镇网络科技有限公司 | 罗显红 | 广州市南沙区南沙街进港大道577号2908房-A3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210032 | 无业务 | 正常 |
78 | 广州英航企业管理服务有限公司 | 陈志江 | 广州市南沙区南沙街进港大道577号2008房 | 139.52 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210034 | 不合格 | 正常 |
79 | 广州市宇东钢结构工程有限公司 | 陈昭宇 | 广州市南沙区南沙街海滨路169号902室 | 136.51 | 4 | 4 | 4 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210036 | 合格 | 正常 |
80 | 广州常盛劳务服务有限公司 | 李嘉星 | 广州市南沙区珠江街稔安路87号 | 131 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210038 | 无业务 | 正常 |
81 | 广州金泓宇人力资源有限公司 | 潘文松 | 广州市南沙区南沙街广隆苑广隆一街1号首层肉菜市场B19 | 102 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210039 | 不合格 | 正常 |
82 | 广州速力人力资源有限公司 | 黄建 | 广州市南沙区进港大道22号40号商铺自编201 | 120 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210040 | 合格 | 正常 |
83 | 世纪泰源(广州)服务有限公司 | 彭良银 | 广州市南沙区金隆路26号1611房 | 107 | 11 | 11 | 11 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210041 | 合格 | 正常 |
84 | 广东智泰人力资源管理有限公司 | 蔡纪平 | 广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2616房 | 102.36 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210042 | 无业务 | 正常 |
85 | 广州晋阁人力资源有限公司 | 张晋阁 | 广州市南沙区东涌镇太石工业区万泰路79号自编科影时代产业园613 | 148 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210043 | 无业务 | 正常 |
86 | 广东粤通园林环保工程有限公司 | 邓慧银 | 广州市南沙区黄阁镇金茂西二街2号208、209房 | 108 | 4 | 4 | 4 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210044 | 合格 | 正常 |
87 | 广州源徕人力资源服务有限公司 | 袁思祥 | 广州市南沙区黄阁镇水恋一街13号1F01房 | 153 | 101 | 101 | 101 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210045 | 合格 | 正常 |
88 | 广州邦吉企业管理服务有限公司 | 王娟红 | 广州市南沙区金环街1号越鸿都会广场自编号7-1栋商业办公楼904房 | 130 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210046 | 不合格 | 正常 |
89 | 广州智信建筑劳务有限公司 | 刘健威 | 广州市南沙区南沙街进港大道577号1420房 | 140 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210047 | 合格 | 正常 |
90 | 广东扬励企业管理有限公司 | 李明建 | 广州市南沙区南沙街海秀街4号1320房 | 134 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210048 | 无业务 | 正常 |
91 | 广州市京宏人力资源有限公司 | 李缘宜 | 广州市南沙区南沙街进港大道581号1517房 | 101.34 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210049 | 无业务 | 正常 |
92 | 广州国好实业有限公司 | 王治强 | 广州市南沙区海滨路185号1503、1504房 | 107.1 | 159 | 159 | 159 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210050 | 无业务 | 正常 |
93 | 广州市彦信环境科技有限公司 | 彭展劲 | 广州市南沙区珠电路4号501房(一址多照) | 102 | 5 | 5 | 5 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210051 | 合格 | 正常 |
94 | 广东蓝硕人力资源服务有限公司 | 谭能常 | 广州市南沙区金涛西街48号510、512 | 136 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220001 | 无业务 | 正常 |
95 | 广州粤好餐饮管理有限公司 | 周益秋 | 广州市南沙区海通四街1号1516房 | 107.63 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220002 | 不合格 | 正常 |
96 | 广州汇合企业管理服务有限公司 | 戴欣怡 | 广州市南沙区留新路3号(自编1栋)402之1 | 108 | 14 | 14 | 14 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220003 | 合格 | 正常 |
97 | 广州市南骏人力资源有限公司 | 王湘玲 | 广州市南沙区南沙街海滨路167号1301房 | 304 | 33 | 33 | 33 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220005 | 合格 | 正常 |
98 | 广州中天人力资源管理有限公司 | 宁玲 | 广州市南沙区进港大道10号1103房、1104房 | 130 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220006 | 不合格 | 正常 |
99 | 广州鸿贤科技服务有限公司 | 何诗颖 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号(自编二栋五金部)401房 | 57 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440113130002 | 合格 | 正常 |
100 | 广州市雅琪企业管理有限公司 | 熊国胜 | 广州市南沙区南沙街海秀街1号2721房 | 100 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220008 | 无业务 | 正常 |
101 | 广州市梅山物业发展有限公司 | 郭盛明 | 广州市南沙区黄阁镇亭角村(梅山电厂办公楼) | 200 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220009 | 无业务 | 正常 |
102 | 广州市榄核咨询服务有限公司 | 张岳天 | 广州市南沙区榄核镇上街57号 | 151 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220010 | 不合格 | 正常 |
103 | 广州弘发人力资源服务有限公司 | 曾启发 | 广州市南沙区金涛西街48号604房、608(仅限办公) | 130 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220011 | 无业务 | 正常 |
104 | 广州利和物流有限公司 | 金鹤辉 | 广州市南沙区海通四街1号1708房(仅限办公) | 110 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220012 | 无业务 | 正常 |
105 | 广州汉广金实业贸易有限公司 | 敖帅 | 广州市南沙区黄阁镇华梦街4号1116房(仅限办公) | 125 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220013 | 不合格 | 正常 |
106 | 广州市华明人力资源有限公司 | 陈烈 | 广州市南沙区尚品一街1号528房(仅限办公) | 107 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220015 | 无业务 | 正常 |
107 | 华明合发(广州)农业产业园有限公司 | 巢丰麟 | 广州市南沙区南沙街海秀街5号518房 | 98.67 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220016 | 无业务 | 正常 |
108 | 广州新唐企业管理咨询有限公司 | 潘康才 | 广州市南沙区黄阁镇拓展路1号(莲溪汽配生活区)10号楼第一层自编号16号铺、19号铺 | 112 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440112180026 | 合格 | 正常 |
109 | 广东文诺人力资源有限公司 | 文小梅 | 广州市南沙区南沙街海滨路167号1310房(仅限办公) | 304.73 | 6 | 6 | 6 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220017 | 合格 | 正常 |
110 | 广州自然而然教育咨询有限公司 | 苏剑锋 | 广州市南沙区南沙街创景街7号221房(仅限办公用途) | 553 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220018 | 无业务 | 正常 |
111 | 广东华策人力资源管理有限公司 | 柳崇波 | 广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号联越半山广场445-A8 | 107.26 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220019 | 无业务 | 正常 |
112 | 广州赢珈供应链有限公司 | 刘小云 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号(自编九栋)308房(仅限办公) | 100 | 136 | 136 | 136 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220020 | 合格 | 正常 |
113 | 广州企悦人力资源服务有限公司 | 陈刚 | 广州市南沙区中铁建南方中心3#楼丰泽西路华耀街1号802房(仅限办公) | 127.36 | 2 | 2 | 2 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220023 | 无业务 | 正常 |
114 | 广东义方致远科技有限责任公司 | 钟智清 | 广州市南沙区黄阁镇华耀街1号2007-2008室 | 129.19 | 9 | 9 | 9 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440106200093 | 合格 | 正常 |
115 | 广州同洋人力资源有限公司 | 符清华 | 广州市南沙区海通一街2号3006房 | 100 | 9 | 9 | 9 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440105190006 | 合格 | 正常 |
116 | 广州众晟企业管理咨询有限公司 | 李敏 | 广州市南沙区黄阁镇华梦街4号1318房(仅限办公) | 112 | 61 | 61 | 61 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220024 | 合格 | 正常 |
117 | 广东博才人力资源有限公司 | 刘勇 | 广州市南沙区进港大道80号2115房2116房 | 159.53 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220025 | 无业务 | 正常 |
118 | 广州汇达通人力资源有限公司 | 曾志芬 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街6号2116、2117、2118房 | 177 | 12 | 12 | 12 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220026 | 合格 | 正常 |
119 | 广州栈略数据技术有限公司 | 刘戈杰 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2901-2912房 | 2505.74 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220027 | 无业务 | 正常 |
120 | 美泰(广州)餐饮服务有限公司 | 李青 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号(自编二栋五金部)415房 | 133 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220029 | 无业务 | 正常 |
121 | 广东亿众企业管理有限公司 | 林旋波 | 广州市南沙区南沙街海秀街4号2301房 | 95.3847 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220030 | 无业务 | 正常 |
122 | 广东十方共建工程管理有限公司 | 邱毅 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路290号富门花园综合楼1号铺、2号铺、12号铺(仅限办公用途) | 320.89 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220031 | 无业务 | 正常 |
123 | 广州海港拖轮有限公司 | 陈雄 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号第十三层1308单元 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220032 | 无业务 | 正常 |
124 | 广州易发建设劳务有限公司 | 韩可根 | 广州市南沙区南沙街环市大道中414号二层(仅限办公用途) | 106.18 | 6 | 6 | 6 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220033 | 合格 | 正常 |
125 | 广州中粤实业发展有限公司 | 田仁喜 | 广州市南沙区汇通三街4号608房 | 99.48 | 4 | 4 | 4 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115220034 | 合格 | 正常 |
