广州市南沙区2024年8月临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2024-08-01
【浏览字号 :大 中 小】
-
经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:nsmzshejiu@163.com |
序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
1 | 何桂福 | 1650 | 大岗镇 | 庙青村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
2 | 郭锦明 | 720 | 大岗镇 | 庙青村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
3 | 梁秀霞 | 1155 | 大岗镇 | 豪岗社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
4 | 梁巨元 | 5000 | 东涌镇 | 南涌村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
5 | 高树 | 1050 | 东涌镇 | 官坦村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
6 | 何伟文 | 480 | 东涌镇 | 大同村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
7 | 黄丽娥 | 1831 | 东涌镇 | 鱼窝头社区 | 支出型临时救助 | 医疗,住院照料护理 |
8 | 冯耀棠 | 1600 | 东涌镇 | 大同村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
9 | 何生 | 2700 | 东涌镇 | 鱼窝头村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
10 | 黎哑仔 | 6000 | 东涌镇 | 官坦村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
11 | 高培胜 | 4800 | 东涌镇 | 南涌村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
12 | 冯桂枝 | 30768 | 东涌镇 | 大简村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
13 | 周栩勇 | 30768 | 东涌镇 | 石基村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
14 | 胡*文 | 2564 | 港湾街 | 红岭社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
15 | 周顺全 | 1238 | 横沥镇 | 东方红村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
16 | 吴家盛 | 1485 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
17 | 陈执女 | 990 | 横沥镇 | 义沙村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
18 | 吴国材 | 1155 | 横沥镇 | 新村村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
19 | 缪宝容 | 990 | 横沥镇 | 冯马三村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
20 | 梁德培 | 770 | 横沥镇 | 冯马三村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
21 | 梁锦仔 | 2475 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
22 | 梁梓文 | 4876 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
23 | 周荡 | 2640 | 横沥镇 | 东方红村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
24 | 陈牛初 | 3300 | 横沥镇 | 新兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
25 | 何金有 | 1485 | 万顷沙镇 | 新安村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
26 | 冼文波 | 660 | 万顷沙镇 | 民兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
27 | 王桂荣 | 2280 | 万顷沙镇 | 民兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
28 | 冯洪根 | 1800 | 万顷沙镇 | 年丰村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
29 | 黎嘉琪 | 10800 | 万顷沙镇 | 新垦社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
30 | 梁耀南 | 3115 | 珠江街 | 义隆社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
31 | 何志媚 | 4290 | 珠江街 | 泰安社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
32 | 黄耀荣 | 650 | 珠江街 | 平安社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
|
|
|
|
|
|
|
审批单位:广州市南沙区民政局 2024 年 8 月 1 日 |
注:未成年人信息不予公开。 |
公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |