南沙区民办幼儿园2023年度年检结论公告
来源:广州市南沙区教育局发布日期:2024-08-29
【浏览字号 :大 中 小】
-
根据《广州市南沙区教育局关于开展2023年度南沙区民办幼儿园年检工作的通知》要求,南沙区教育局开展了2023年度民办幼儿园年检工作,南沙区有81所民办幼儿园属于2023年度年检范围,现将年检结论予以公告。
2023年度民办幼儿园年检情况表 |
序号 | 所属镇街 | 学校名称 | 办学许可证号 | 2023年度年检结论 |
|
1 | 南沙街道 | 广州市南沙区新星幼儿园 | 144011560000281 | 合格 |
2 | 南沙街道 | 广州市南沙区升科幼儿园 | 144011560000451 | 合格 |
3 | 南沙街道 | 广州市南沙区新徽幼儿园 | 144011560000341 | 合格 |
4 | 南沙街道 | 广州市南沙区金湾幼儿园 | 144011560001101 | 合格 |
5 | 南沙街道 | 广州市南沙区碧桂园幼儿园 | 144011560000181 | 合格 |
6 | 南沙街道 | 广州市南沙区海力实验幼儿园 | 144011560000751 | 合格 |
7 | 南沙街道 | 广州市南沙区坦头新徽幼儿园 | 144011560001171 | 合格 |
8 | 南沙街道 | 广州市南沙区碧桂园豪庭幼儿园 | 144011560000791 | 合格 |
9 | 南沙街道 | 广州市南沙区滨海隽城幼儿园 | 144011560001161 | 合格 |
10 | 南沙街道 | 广州市南沙区维柯厚永幼儿园 | 144011560001031 | 合格 |
11 | 南沙街道 | 广州市南沙区滨海半岛幼儿园 | 144011560000871 | 合格 |
12 | 南沙街道 | 广州市南沙区广隆旭阳幼儿园 | 144011560000161 | 合格 |
13 | 南沙街道 | 广州市南沙区湾德佛幼儿园 | 144011560001231 | 合格 |
14 | 南沙街道 | 广州市南沙区康乐幼儿园 | 144011560000061 | 合格 |
15 | 南沙街道 | 广州市南沙区名德幼儿园 | 144011560001091 | 合格 |
16 | 南沙街道 | 广州市南沙区郦诗幼儿园 | 144011560000071 | 合格 |
17 | 南沙街道 | 广州市南沙区康艺幼儿园 | 144011560001071 | 合格 |
18 | 南沙街道 | 广州市南沙区星河盛世启礼幼儿园 | 144011560001121 | 合格 |
19 | 南沙街道 | 广州市南沙区南沙境界家园幼儿园 | 144011560000361 | 合格 |
20 | 南沙街道 | 广州市南沙区弘阳雅正幼儿园 | 144011560001201 | 合格 |
21 | 南沙街道 | 广州市南沙区大成启蒙幼儿园 | 144011560000891 | 合格 |
22 | 港湾街道 | 广州市南沙区天海湾实验幼儿园 | 144011560001041 | 合格 |
23 | 港湾街道 | 广州市南沙区印科幼儿园 | 144011560000781 | 合格 |
24 | 港湾街道 | 广州市南沙区红岭幼儿园 | 144011560000021 | 合格 |
25 | 港湾街道 | 广州市南沙区朝阳幼儿园 | 144011560000771 | 合格 |
26 | 港湾街道 | 广州市南沙区奥园幼儿园 | 144011560000831 | 合格 |
27 | 港湾街道 | 广州市南沙区晴海岸杰慧幼儿园 | 144011560001051 | 合格 |
28 | 港湾街道 | 广州市南沙区金豆豆幼儿园 | 144011560001111 | 合格 |
29 | 港湾街道 | 广州市南沙区玫瑰花园昂立幼儿园 | 144011560000931 | 合格 |
30 | 港湾街道 | 广州市南沙区爱尔贝蒙氏幼儿园 | 144011560001131 | 合格 |
31 | 珠江街道 | 广州市南沙区童真幼儿园 | 144011560000331 | 合格 |
32 | 珠江街道 | 广州市南沙区天天幼儿园 | 144011560000191 | 合格 |
33 | 珠江街道 | 广州市南沙区佳城之星幼儿园 | 144011560000121 | 合格 |
34 | 黄阁镇 | 广州市南沙区红阳幼儿园 | 144011560001021 | 合格 |
35 | 黄阁镇 | 广州市南沙区东晖幼儿园 | 144011560000421 | 合格 |
36 | 黄阁镇 | 广州市南沙区麒麟大地幼儿园 | 144011560000311 | 合格 |
37 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区沙尾一村幼儿园 | 144011560000381 | 合格 |
38 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区新安村幼儿园 | 144011560000701 | 合格 |
39 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区福安村幼儿园 | 144011560000461 | 合格 |
40 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区民兴村幼儿园 | 144011560000641 | 合格 |
41 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区民立村幼儿园 | 144011560000471 | 合格 |
42 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区郦诗童话城堡幼儿园 | 144011560001151 | 合格 |
43 | 横沥镇 | 广州市南沙区吉祥幼儿园 | 144011560000221 | 合格 |
44 | 横沥镇 | 广州市南沙区太阳升幼儿园 | 144011560000351 | 合格 |
45 | 东涌镇 | 广州市南沙区庆盛村幼儿园 | 144011560000681 | 合格 |
46 | 东涌镇 | 广州市南沙区石排村幼儿园 | 144011560000571 | 合格 |
47 | 东涌镇 | 广州市南沙区官坦新昇幼儿园 | 144011560000661 | 合格 |
48 | 东涌镇 | 广州市南沙区星宝幼儿园 | 144011560000911 | 合格 |
49 | 东涌镇 | 广州市南沙区石基村幼儿园 | 144011560000691 | 合格 |
50 | 东涌镇 | 广州市南沙区育才幼儿园 | 144011560001211 | 合格 |
51 | 东涌镇 | 广州市南沙区大同村幼儿园 | 144011560000651 | 合格 |
52 | 东涌镇 | 广州市南沙区聪聪艺术幼儿园 | 144011560000811 | 合格 |
53 | 东涌镇 | 广州市南沙区智慧谷幼儿园 | 144011560000821 | 合格 |
54 | 东涌镇 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头中心幼儿园 | 144011560000551 | 合格 |
55 | 东涌镇 | 广州市南沙区宝乐幼儿园 | 144011560001191 | 合格 |
56 | 大岗镇 | 广州市南沙区岭东村幼儿园 | 144011560000581 | 合格 |
57 | 大岗镇 | 广州市南沙区马前村幼儿园 | 144011560001011 | 合格 |
58 | 大岗镇 | 广州市南沙区上村幼儿园 | 144011560000901 | 合格 |
59 | 大岗镇 | 广州市南沙区安祺幼儿园 | 144011560000981 | 合格 |
60 | 大岗镇 | 广州市南沙区爱丁幼儿园 | 144011560000881 | 合格 |
61 | 大岗镇 | 广州市南沙区心儿幼儿园 | 144011560001061 | 合格 |
62 | 大岗镇 | 广州市南沙区北流村幼儿园 | 144011560000801 | 合格 |
63 | 大岗镇 | 广州市南沙区童怡幼儿园 | 144011560000971 | 合格 |
64 | 大岗镇 | 广州市南沙区红日东昇幼儿园 | 144011560000961 | 合格 |
65 | 大岗镇 | 广州市南沙区雅桥贝熙幼儿园 | 144011560000991 | 合格 |
66 | 大岗镇 | 广州市南沙区渲乐幼儿园 | 144011560000951 | 合格 |
67 | 大岗镇 | 广州市南沙区大岗村幼儿园 | 144011560000851 | 合格 |
68 | 大岗镇 | 广州市南沙区东隆村幼儿园 | 144011560000761 | 合格 |
69 | 大岗镇 | 广州市南沙区贝诺幼儿园 | 144011560001141 | 合格 |
70 | 大岗镇 | 广州市南沙区高沙幼儿园 | 144011560001241 | 合格 |
71 | 榄核镇 | 广州市南沙区下坭村幼儿园 | 144011560000521 | 合格 |
72 | 榄核镇 | 广州市南沙区雁沙村幼儿园 | 144011560000561 | 合格 |
73 | 榄核镇 | 广州市南沙区顺河村幼儿园 | 144011560000631 | 合格 |
74 | 榄核镇 | 广州市南沙区童星幼儿园 | 144011560000541 | 合格 |
75 | 榄核镇 | 广州市南沙区新阳光幼儿园 | 144011560000511 | 合格 |
76 | 榄核镇 | 广州市南沙区八沙村幼儿园 | 144011560000621 | 合格 |
77 | 榄核镇 | 广州市南沙区大坳村幼儿园 | 144011560000491 | 合格 |
78 | 榄核镇 | 广州市南沙区万安村幼儿园 | 144011560000591 | 合格 |
79 | 榄核镇 | 广州市南沙区榄核村幼儿园 | 144011560000671 | 合格 |
80 | 榄核镇 | 广州市南沙区加美幼儿园 | 144011560001001 | 合格 |
81 | 榄核镇 | 广州市南沙区童健幼儿园 | 144011560001081 | 合格 |
广州市南沙区教育局
2024年8月27日